体育卫生专栏
您现在的位置是: 新沂市邵店中学 >> 体育卫生专栏
邵店中学2020-2021-2三好学生体测成绩表
班级名称 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 左裸眼视力 | 右裸眼视力 | 体重评分 | 肺活量 | 肺活量评分 | 50米跑 | 50米跑评分 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 立定跳远 | 立定跳远评分 | 800米跑 | 800米跑评分 | 1000米跑 | 1000米跑评分 | 1分钟仰卧起坐 | 1分钟仰卧起坐评分 | 1分钟仰卧起坐等级 | 引体向上 | 引体向上评分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
2007 | 鲍凯乐 | 2 | 168 | 52 | 5.0 | 5.0 | 100 | 1861 | 64 | 9.6 | 70 | 14.7 | 76 | 148 | 60 | 4.05 | 76 | 37 | 74 | 0 | 0 | 74.8 | 及格 | ||||
2002 | 鲍自轩 | 2 | 154.0 | 50.0 | 5.1 | 4.2 | 100 | 3060 | 100 | 9.5 | 72 | 16.0 | 78 | 164.0 | 72 | 4.04 | 76 | 38 | 76 | 0 | 0 | 82.2 | 良好 | ||||
2004 | 曹馨颖 | 2 | 165.0 | 56.0 | 5.0 | 4.6 | 100 | 3086 | 100 | 8.0 | 95 | 22.0 | 95 | 201.0 | 95 | 3.21 | 100 | 48 | 90 | 0 | 0 | 97 | 优秀 | ||||
2007 | 曹悦悦 | 2 | 159 | 51 | 5.0 | 5.0 | 100 | 2799 | 80 | 8.7 | 80 | 18.3 | 80 | 186 | 85 | 3.54 | 80 | 43 | 80 | 0 | 0 | 83.5 | 良好 | ||||
2002 | 陈立伟 | 1 | 176.0 | 78.0 | 5.0 | 4.2 | 80 | 4420 | 100 | 7.3 | 100 | 6.0 | 68 | 220.0 | 76 | 3.59 | 80 | 1 | 10 | 0 | 78.4 | 及格 | |||||
2001 | 陈雪晴 | 2 | 162.0 | 45.0 | 4.8 | 5.1 | 100 | 2251 | 72 | 10.9 | 50 | 6.9 | 64 | 158.0 | 68 | 4.34 | 64 | 40 | 78 | 0 | 0 | 69.6 | 及格 | ||||
2203 | 陈紫涵 | 2 | 166 | 43.4 | 5.0 | 5.0 | 100 | 2074 | 74 | 10.8 | 60 | 11 | 72 | 160 | 72 | 5.02 | 50 | 23 | 62 | 0 | 0 | 68.7 | 及格 | ||||
2009 | 程于芳 | 2 | 160 | 44 | 4.5 | 5.0 | 100 | 2968 | 90 | 8 | 95 | 23 | 95 | 194 | 90 | 3.35 | 90 | 48 | 90 | 0 | 0 | 93 | 优秀 | ||||
2002 | 董俊宇 | 1 | 185.0 | 75.0 | 4.5 | 5.1 | 100 | 5332 | 100 | 7.3 | 100 | 11.0 | 76 | 242.0 | 90 | 4.10 | 78 | 2 | 20 | 0 | 84.2 | 良好 | |||||
2008 | 董若雪 | 2 | 164 | 68 | 5.0 | 5.1 | 60 | 3176 | 100 | 8.9 | 78 | 21 | 90 | 168 | 74 | 3.55 | 80 | 32 | 70 | 0 | 0 | 79 | 及格 | ||||
2009 | 范梓浩 | 1 | 164 | 51 | 5.0 | 3.6 | 100 | 3500 | 80 | 7.6 | 85 | 21 | 95 | 225 | 80 | 4.56 | 50 | 5 | 50 | 0 | 76.5 | 及格 | |||||
2003 | 付益丞 | 1 | 181.0 | 84.0 | 5.1 | 5.0 | 80 | 3691 | 80 | 7.6 | 85 | 15.6 | 80 | 239.0 | 85 | 3.59 | 80 | 11 | 80 | 0 | 81.5 | 良好 | |||||
2007 | 高赫 | 1 | 188 | 95 | 5.0 | 5.1 | 60 | 5600 | 100 | 7.4 | 95 | 13 | 78 | 230 | 80 | 4.12 | 76 | 1 | 10 | 0 | 75 | 及格 | |||||
2003 | 高浦 | 1 | 180 | 63 | 4.5 | 5.0 | 100 | 4110 | 90 | 7.1 | 100 | 21.3 | 95 | 241 | 90 | 3.41 | 95 | 15 | 100 | 0 | 96 | 优秀 | |||||
2008 | 顾雨洁 | 2 | 166 | 66 | 5.0 | 3.6 | 80 | 2966 | 90 | 8.8 | 78 | 15 | 76 | 180 | 80 | 4.04 | 76 | 34 | 72 | 0 | 0 | 79.1 | 及格 | ||||
2010 | 郭雨淳 | 2 | 168 | 57 | 5.0 | 3.6 | 100 | 3021 | 95 | 8 | 95 | 21.3 | 90 | 202 | 100 | 3.33 | 90 | 48 | 90 | 0 | 0 | 94.3 | 优秀 | ||||
2006 | 洪艳姿 | 2 | 160 | 55 | 5.0 | 3.6 | 100 | 3000 | 95 | 8.6 | 80 | 3 | 50 | 180 | 80 | 4.08 | 74 | 21 | 50 | 0 | 0 | 78 | 及格 | ||||
2001 | 胡佳佳 | 2 | 166.0 | 46.0 | 4.5 | 5.0 | 100 | 3012 | 95 | 9.3 | 74 | 4.0 | 60 | 185.0 | 85 | 4.06 | 74 | 26 | 64 | 0 | 0 | 79.8 | 及格 | ||||
2010 | 胡义欢 | 2 | 165 | 52 | 5.0 | 5.1 | 100 | 2718 | 80 | 8.2 | 85 | 19.3 | 85 | 177 | 80 | 3.51 | 80 | 43 | 80 | 0 | 0 | 84.5 | 良好 | ||||
2006 | 黄念蕊 | 2 | 162 | 50 | 4.5 | 5.0 | 100 | 3021 | 95 | 8.9 | 78 | 3 | 50 | 184 | 85 | 4.31 | 64 | 36 | 74 | 0 | 0 | 78.5 | 及格 | ||||
2008 | 黄品智 | 1 | 175 | 60 | 4.5 | 5.0 | 100 | 3860 | 85 | 7 | 100 | 7 | 70 | 230 | 80 | 4.28 | 70 | 4 | 40 | 0 | 80.8 | 良好 | |||||
2010 | 黄子怡 | 2 | 158 | 47 | 4.5 | 5.0 | 100 | 3200 | 100 | 9.6 | 70 | 14 | 74 | 185 | 85 | 5.12 | 30 | 32 | 70 | 0 | 0 | 72.9 | 及格 | ||||
2005 | 姜昊辰 | 1 | 165 | 50 | 5.0 | 3.6 | 100 | 3300 | 76 | 7.2 | 100 | 1 | 60 | 224 | 78 | 4.06 | 78 | 1 | 10 | 0 | 76.8 | 及格 | |||||
2003 | 蒋雯静 | 2 | 162.0 | 58.0 | 4.5 | 5.1 | 100 | 3003 | 95 | 8.0 | 95 | 20.1 | 90 | 202.0 | 100 | 3.27 | 95 | 50 | 95 | 0 | 0 | 95.8 | 优秀 | ||||
2005 | 蒋子怡 | 2 | 159 | 42 | 5.0 | 5.0 | 100 | 1736 | 60 | 9.9 | 68 | 8.6 | 66 | 158 | 68 | 4.45 | 60 | 37 | 74 | 0 | 0 | 70.4 | 及格 | ||||
2003 | 孔令银 | 2 | 158 | 46 | 5.0 | 3.6 | 100 | 3069 | 100 | 8.1 | 90 | 22.8 | 95 | 205 | 100 | 3.28 | 95 | 47 | 85 | 0 | 0 | 95 | 优秀 | ||||
2006 | 李楠 | 2 | 162 | 51 | 5.0 | 5.0 | 100 | 3021 | 95 | 8.1 | 90 | 21.8 | 95 | 200 | 95 | 3.23 | 100 | 48 | 90 | 0 | 0 | 95.3 | 优秀 | ||||
2002 | 李宇辰 | 1 | 174.0 | 64.0 | 5.0 | 4.1 | 100 | 4599 | 100 | 7.0 | 100 | 26.0 | 100 | 245.0 | 95 | 3.06 | 100 | 7 | 64 | 9 | 104.9 | 优秀 | |||||
2001 | 李子畅 | 1 | 177.0 | 70.0 | 5.0 | 4.8 | 100 | 4869 | 100 | 7.7 | 80 | 11.0 | 76 | 212.0 | 72 | 4.38 | 66 | 9 | 72 | 0 | 81.2 | 良好 | |||||
2001 | 凌羽鑫 | 2 | 165.0 | 98.0 | 5.0 | 4.5 | 60 | 3000 | 95 | 8.9 | 78 | 7.0 | 64 | 175.0 | 78 | 4.15 | 72 | 28 | 66 | 0 | 0 | 74 | 及格 | ||||
2004 | 刘佳怡 | 2 | 156 | 52 | 5.0 | 5.0 | 100 | 2874 | 85 | 8.2 | 85 | 18.8 | 85 | 188 | 85 | 3.49 | 80 | 43 | 80 | 0 | 0 | 85.8 | 良好 | ||||
2007 | 刘金珠 | 2 | 167 | 57 | 5.0 | 5.0 | 100 | 2276 | 72 | 9.5 | 72 | 7.4 | 64 | 172 | 76 | 4.24 | 68 | 34 | 72 | 0 | 0 | 75 | 及格 | ||||
2008 | 刘思筱 | 2 | 163 | 56 | 5.0 | 5.1 | 100 | 2971 | 90 | 8.1 | 90 | 20.5 | 90 | 202 | 100 | 3.26 | 95 | 50 | 95 | 0 | 0 | 94 | 优秀 | ||||
2008 | 刘翔 | 1 | 178 | 60 | 4.5 | 5.0 | 100 | 3008 | 70 | 7.1 | 100 | 7 | 70 | 230 | 80 | 4.22 | 72 | 4 | 40 | 0 | 78.9 | 及格 | |||||
2005 | 刘新悦 | 2 | 167 | 53 | 5.0 | 3.6 | 100 | 2034 | 66 | 9.7 | 70 | 7.5 | 64 | 150 | 62 | 4.01 | 76 | 24 | 62 | 0 | 0 | 72.9 | 及格 | ||||
2009 | 刘中来 | 1 | 177 | 98 | 4.6 | 5.1 | 60 | 4332 | 100 | 9.5 | 62 | 1 | 60 | 150 | 0 | 5.56 | 20 | 1 | 10 | 0 | 47.4 | 不及格 | |||||
2009 | 刘子龙 | 1 | 170 | 58 | 5.0 | 5.1 | 100 | 3493 | 78 | 7.4 | 95 | 11.5 | 76 | 230 | 80 | 4.39 | 66 | 2 | 20 | 0 | 76.5 | 及格 | |||||
2007 | 陆相全 | 1 | 182 | 65 | 5.0 | 5.0 | 100 | 4825 | 100 | 7.4 | 95 | 26 | 100 | 200 | 66 | 4.21 | 72 | 1 | 10 | 0 | 81 | 良好 | |||||
2006 | 潘宇翔 | 1 | 171 | 73 | 4.5 | 5.0 | 80 | 4059 | 90 | 7.4 | 95 | 17.3 | 85 | 256 | 100 | 3.33 | 100 | 15 | 100 | 1 | 94 | 优秀 | |||||
2010 | 乔瀚林 | 1 | 171 | 81 | 5.0 | 5.0 | 60 | 4100 | 90 | 8.1 | 76 | 14 | 80 | 170 | 30 | 4.50 | 62 | 1 | 10 | 0 | 62.1 | 及格 | |||||
2001 | 屈苏杭 | 1 | 180.0 | 90.0 | 4.2 | 5.1 | 60 | 5117 | 100 | 8.4 | 72 | 21.0 | 95 | 200.0 | 66 | 5.03 | 50 | 1 | 10 | 0 | 65.5 | 及格 | |||||
2004 | 屈子欣 | 2 | 159 | 44.5 | 5.0 | 5.0 | 100 | 2749 | 80 | 8.4 | 85 | 17.5 | 80 | 189 | 85 | 3.48 | 80 | 45 | 85 | 0 | 0 | 85 | 良好 | ||||
2207 | 屈子轩 | 1 | 142 | 33 | 5.0 | 5.0 | 100 | 2568 | 74 | 7.5 | 100 | 16.3 | 95 | 188 | 76 | 6.32 | 20 | 22 | 100 | 9 | 86.2 | 良好 | |||||
2005 | 邵山姗 | 2 | 159 | 45 | 5.0 | 5.0 | 100 | 2603 | 78 | 10.7 | 60 | 13.2 | 74 | 154 | 64 | 4.26 | 66 | 31 | 68 | 0 | 0 | 72.5 | 及格 | ||||
2004 | 施扬 | 1 | 173 | 50 | 5.0 | 5.1 | 100 | 4148 | 95 | 7.2 | 100 | 17.5 | 85 | 256 | 100 | 3.32 | 100 | 14 | 95 | 2 | 99.3 | 优秀 | |||||
2006 | 侍皓 | 1 | 174 | 52 | 4.5 | 5.0 | 100 | 4224 | 95 | 7.4 | 95 | 20.1 | 95 | 241 | 90 | 3.36 | 100 | 13 | 90 | 1 | 96.8 | 优秀 | |||||
2009 | 侍钰洁 | 2 | 157 | 54 | 5.0 | 5.1 | 100 | 3060 | 100 | 8.5 | 80 | 14 | 74 | 175 | 78 | 3.45 | 85 | 30 | 68 | 0 | 0 | 85 | 良好 | ||||
2005 | 汤旭 | 1 | 167 | 54.5 | 5.0 | 3.6 | 100 | 4222 | 95 | 7.1 | 100 | 17.9 | 90 | 247 | 95 | 3.43 | 95 | 13 | 90 | 0 | 95.8 | 优秀 | |||||
2009 | 田刘留 | 2 | 163 | 58 | 4.5 | 5.0 | 100 | 2546 | 76 | 10.4 | 62 | 11.1 | 70 | 172 | 76 | 4.31 | 64 | 32 | 70 | 0 | 0 | 73.2 | 及格 | ||||
2007 | 汪思彤 | 2 | 166 | 62 | 5.0 | 5.0 | 100 | 3012 | 95 | 8.6 | 80 | 18 | 80 | 194 | 90 | 3.56 | 78 | 15 | 20 | 0 | 0 | 79.9 | 及格 | ||||
2010 | 王欢 | 1 | 174 | 50 | 5.0 | 5.0 | 100 | 3400 | 78 | 7.5 | 90 | 4 | 66 | 238 | 85 | 4.25 | 72 | 2 | 20 | 0 | 76.2 | 及格 | |||||
2005 | 王乐 | 1 | 176 | 76 | 4.5 | 5.0 | 80 | 3551 | 80 | 7.5 | 90 | 15.7 | 80 | 228 | 80 | 3.51 | 85 | 12 | 85 | 0 | 83.5 | 良好 | |||||
2010 | 王欣慰 | 1 | 184 | 55 | 5.0 | 3.6 | 100 | 3345 | 76 | 9.4 | 62 | 4 | 66 | 180 | 50 | 5.30 | 40 | 1 | 10 | 0 | 59.4 | 不及格 | |||||
2009 | 肖志远 | 1 | 166 | 43 | 5.0 | 3.6 | 80 | 3100 | 72 | 7.4 | 95 | 11 | 76 | 215 | 74 | 4.21 | 72 | 7 | 64 | 0 | 77.6 | 及格 | |||||
2003 | 徐浩宸 | 1 | 167.0 | 53.0 | 5.0 | 4.6 | 100 | 4475 | 100 | 7.8 | 78 | 13.0 | 78 | 210.0 | 72 | 4.16 | 74 | 2 | 20 | 0 | 77.4 | 及格 | |||||
2003 | 徐帅 | 1 | 174 | 95 | 5.0 | 3.6 | 60 | 4432 | 100 | 8.2 | 74 | 8 | 70 | 180 | 50 | 5.14 | 50 | 2 | 20 | 0 | 62.8 | 及格 | |||||
2003 | 徐志邦 | 1 | 174.0 | 72.0 | 4.2 | 5.1 | 80 | 4197 | 95 | 9.8 | 50 | 4.2 | 66 | 146.0 | 0 | 2.20 | 100 | 2 | 20 | 10 | 74.8 | 及格 | |||||
2009 | 许馨然 | 2 | 162 | 43 | 5.0 | 3.6 | 100 | 3046 | 95 | 8.1 | 90 | 21.6 | 90 | 199 | 95 | 3.22 | 100 | 49 | 90 | 0 | 0 | 94.8 | 优秀 | ||||
2110 | 杨硕 | 1 | 168 | 65 | 5.0 | 5.1 | 80 | 3945 | 100 | 7.5 | 100 | 16.9 | 90 | 231 | 90 | 3.54 | 95 | 14 | 100 | 0 | 94 | 优秀 | |||||
2008 | 杨雨婷 | 2 | 158 | 57 | 5.0 | 5.0 | 80 | 1586 | 40 | 11.6 | 10 | 2.7 | 40 | 135 | 30 | 5.15 | 30 | 13 | 10 | 0 | 0 | 34 | 不及格 | ||||
2003 | 叶雨阳 | 2 | 158.0 | 52.0 | 5.1 | 5.0 | 100 | 2095 | 68 | 9.8 | 68 | 12.4 | 72 | 174.0 | 78 | 4.41 | 60 | 32 | 70 | 0 | 0 | 72.8 | 及格 | ||||
2009 | 袁月 | 2 | 169 | 70 | 5.0 | 5.1 | 80 | 1817 | 62 | 9.6 | 70 | 10.9 | 70 | 147 | 60 | 4.07 | 74 | 22 | 60 | 0 | 0 | 69.1 | 及格 | ||||
2006 | 张晨萱 | 2 | 164 | 58 | 4.5 | 5.0 | 100 | 1591 | 40 | 11.1 | 40 | 1.2 | 20 | 122 | 10 | 5.35 | 10 | 18 | 40 | 0 | 0 | 38 | 不及格 | ||||
2009 | 张含 | 2 | 158 | 52 | 5.0 | 5.1 | 100 | 2789 | 80 | 8.2 | 85 | 19.2 | 85 | 177 | 80 | 3.39 | 90 | 48 | 90 | 0 | 0 | 87.5 | 良好 | ||||
2007 | 张浩然 | 1 | 168 | 52 | 4.5 | 5.0 | 100 | 3021 | 72 | 7.2 | 100 | 11 | 76 | 235 | 85 | 4.09 | 78 | 2 | 20 | 0 | 79.5 | 及格 | |||||
2210 | 张静怡 | 2 | 150 | 34.2 | 5.0 | 3.6 | 100 | 2208 | 76 | 10.5 | 64 | 3 | 60 | 128 | 30 | 4.32 | 68 | 27 | 66 | 0 | 0 | 68.4 | 及格 | ||||
2005 | 张可怡 | 2 | 162 | 73 | 4.5 | 5.0 | 60 | 3690 | 100 | 9.5 | 72 | 19 | 85 | 170 | 76 | 4.44 | 60 | 27 | 64 | 0 | 0 | 72.9 | 及格 | ||||
2008 | 张芮 | 2 | 163 | 53 | 5.1 | 3.7 | 100 | 3000 | 95 | 9 | 76 | 18 | 80 | 165 | 72 | 5.12 | 30 | 30 | 68 | 0 | 0 | 72.5 | 及格 | ||||
2010 | 张素珠 | 2 | 172 | 60 | 5.0 | 5.1 | 100 | 2476 | 76 | 9.3 | 74 | 15.1 | 76 | 152 | 64 | 4.04 | 76 | 28 | 66 | 0 | 0 | 77 | 及格 | ||||
2010 | 张轩妍 | 2 | 171 | 70 | 4.5 | 5.0 | 80 | 2812 | 85 | 8.7 | 80 | 19 | 85 | 190 | 90 | 3.51 | 80 | 43 | 80 | 0 | 0 | 82.3 | 良好 | ||||
2006 | 张又仁 | 1 | 173 | 70 | 5.0 | 3.6 | 80 | 5000 | 100 | 8.1 | 76 | 7 | 70 | 204 | 68 | 5.10 | 50 | 1 | 10 | 0 | 67 | 及格 | |||||
2010 | 张芷暄 | 2 | 153 | 40 | 4.5 | 5.0 | 100 | 3000 | 95 | 9.5 | 72 | 1.3 | 30 | 180 | 80 | 4.34 | 64 | 23 | 60 | 0 | 0 | 73.5 | 及格 | ||||
2002 | 周梓睿 | 1 | 174 | 51 | 5.0 | 3.6 | 100 | 4051 | 90 | 7.3 | 100 | 3 | 64 | 232 | 80 | 4.13 | 76 | 2 | 20 | 0 | 80.1 | 良好 | |||||
2002 | 朱春燕 | 2 | 165 | 52 | 5.0 | 3.6 | 100 | 2735 | 80 | 8.4 | 85 | 18 | 80 | 184 | 85 | 3.52 | 80 | 48 | 90 | 0 | 0 | 85.5 | 良好 | ||||
2005 | 朱关慈 | 2 | 170 | 50.5 | 5.0 | 5.0 | 100 | 3100 | 100 | 9.8 | 68 | 11 | 70 | 155 | 66 | 4.55 | 50 | 30 | 68 | 0 | 0 | 74 | 及格 | ||||
2002 | 朱美好 | 2 | 165 | 46 | 4.5 | 5.0 | 100 | 3020 | 95 | 9.7 | 70 | 15 | 76 | 170 | 76 | 4.05 | 76 | 22 | 60 | 0 | 0 | 79.7 | 及格 | ||||
2004 | 朱韶薇 | 2 | 173 | 63 | 5.0 | 5.1 | 100 | 1704 | 60 | 9.9 | 68 | 15.6 | 78 | 154 | 64 | 4.34 | 64 | 28 | 66 | 0 | 0 | 71.2 | 及格 | ||||
2002 | 朱宜杰 | 1 | 166.0 | 52.0 | 5.0 | 4.2 | 100 | 4018 | 90 | 7.1 | 100 | 21.0 | 95 | 259.0 | 100 | 3.31 | 100 | 18 | 100 | 5 | 103 | 优秀 | |||||
2004 | 庄可汗 | 1 | 174 | 61 | 5.0 | 5.1 | 100 | 4679 | 100 | 6.4 | 100 | 33 | 100 | 265 | 100 | 3.32 | 100 | 15 | 100 | 2 | 102 | 优秀 |
责任编辑: