体育卫生专栏
您现在的位置是: 新沂市邵店中学 >> 体育卫生专栏
新沂市邵店中学2023年度八年级学习标兵
班级名称 | 姓名 | 身高 | 体重 | 左裸眼视力 | 右裸眼视力 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 立定跳远 | 800米跑 | 1000米跑 | 1分钟仰卧起坐 | 引体向上 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
1 | 王雨韩 | 167 | 48.3 | 4.1 | 4.0 | 3216 | 7.8 | 14.2 | 222 | 4.05 | 11 | 86.5 | 0 | 86.5 | 良好 | ||
1 | 孙宗钰 | 155 | 40 | 5.0 | 5.0 | 2673 | 10.2 | 2 | 154 | 4.01 | 35 | 74.5 | 0 | 74.5 | 及格 | ||
1 | 李泽文 | 167 | 62 | 4.6 | 4.3 | 3934 | 9.7 | 11 | 181 | 4.59 | 2 | 71.3 | 0 | 71.3 | 及格 | ||
1 | 何好 | 173 | 68 | 5.0 | 5.0 | 3500 | 9.7 | 10 | 192 | 5.48 | 5 | 63.8 | 0 | 63.8 | 及格 | ||
1 | 董诗晨 | 162 | 58 | 5.0 | 5.0 | 2954 | 8.2 | 22.7 | 193 | 3.43 | 51 | 95.0 | 0 | 95 | 优秀 | ||
1 | 陈雨轩 | 175.5 | 60 | 5.0 | 5.0 | 1865 | 8.1 | 1.4 | 172 | 5.31 | 2 | 60.0 | 0 | 60 | 及格 | ||
1 | 蔡明宇 | 180 | 59.4 | 5.0 | 5.0 | 2286 | 9.6 | 7 | 201 | 4.16 | 7 | 74.0 | 0 | 74 | 及格 | ||
1 | 鲍莹莹 | 167 | 46 | 5.0 | 5.0 | 2712 | 8.6 | 16.5 | 182 | 3.45 | 41 | 85.3 | 0 | 85.3 | 良好 | ||
2 | 邹梦 | 159 | 46.5 | 5.0 | 5.0 | 2673 | 11 | 20 | 170 | 4.26 | 26 | 74.4 | 0 | 74.4 | 及格 | ||
2 | 庄艳凝 | 156 | 46 | 4.3 | 4.7 | 3433 | 9.8 | 25.5 | 164 | 3.59 | 32 | 84.2 | 0 | 84.2 | 良好 | ||
2 | 赵浩宇 | 165 | 56.3 | 4.6 | 4.8 | 3982 | 7.3 | 16.3 | 249 | 3.53 | 16 | 98.0 | 2 | 100 | 优秀 | ||
2 | 王旭 | 162 | 38 | 5.0 | 5.0 | 2599 | 8.9 | 8 | 192 | 4.31 | 1 | 67.0 | 0 | 67 | 及格 | ||
2 | 李子轩 | 172 | 57.5 | 5.0 | 5.0 | 3440 | 7.9 | 13 | 219 | 4.08 | 11 | 84.0 | 0 | 84 | 良好 | ||
2 | 何颖 | 155 | 64 | 5.0 | 5.0 | 2408 | 10.2 | 13 | 130 | 4.41 | 27 | 63.3 | 0 | 63.3 | 及格 | ||
2 | 鲍奕轩 | 168 | 52 | 4.4 | 4.0 | 3782 | 7.3 | 2 | 145 | 4.51 | 5 | 74.7 | 0 | 74.7 | 及格 | ||
2 | 鲍鹏宇 | 172 | 51.1 | 5.0 | 5.0 | 3851 | 7.4 | 18 | 237 | 3.44 | 12 | 97.3 | 1 | 98.3 | 优秀 | ||
3 | 姚嘉源 | 155 | 52 | 4.5 | 4.3 | 3387 | 11.4 | 9 | 148 | 4.11 | 30 | 70.6 | 0 | 70.6 | 及格 | ||
3 | 许懿衔 | 164 | 55.2 | 4.4 | 4.3 | 3498 | 7.8 | 12.4 | 216 | 4.11 | 10 | 84.8 | 0 | 84.8 | 良好 | ||
3 | 王欣蕊 | 160 | 55 | 5.0 | 5.0 | 2557 | 8.4 | 18 | 178 | 3.58 | 44 | 85.0 | 0 | 85 | 良好 | ||
3 | 侍禹彤 | 159 | 44.5 | 5.0 | 5.0 | 2408 | 12 | 18 | 179 | 4.17 | 30 | 64.4 | 0 | 64.4 | 及格 | ||
3 | 邱可莹 | 156.0 | 45.0 | 4.6 | 5.0 | 3431 | 9.0 | 20.2 | 182.0 | 4.02 | 33 | 85.9 | 0 | 85.9 | 良好 | ||
3 | 蒋梦雅 | 158.5 | 52.5 | 5.0 | 5.0 | 3269 | 10.7 | 27 | 145 | 4.16 | 32 | 79.4 | 0 | 79.4 | 及格 | ||
3 | 鲍子勤 | 152 | 50 | 5.0 | 5.0 | 2536 | 10.3 | 2 | 182 | 4.01 | 31 | 74.9 | 0 | 74.9 | 及格 | ||
4 | 庄巧妍 | 161 | 50 | 5.0 | 5.0 | 2523 | 10.1 | 17 | 126 | 4.48 | 31 | 69.2 | 0 | 69.2 | 及格 | ||
4 | 张群 | 157 | 46.5 | 4.7 | 4.4 | 3140 | 10.3 | 13 | 136 | 4.12 | 32 | 76.0 | 0 | 76 | 及格 | ||
4 | 张德玥 | 171 | 42 | 5.0 | 5.0 | 3401 | 10.6 | 19.5 | 177 | 4.24 | 30 | 77.2 | 0 | 77.2 | 及格 | ||
4 | 叶朕铭 | 172 | 46 | 4.3 | 4.4 | 3858 | 7.3 | 19.6 | 246 | 3.46 | 13 | 95.8 | 1 | 96.8 | 优秀 | ||
4 | 徐俊豪 | 182 | 76 | 4.0 | 4.0 | 6425 | 7.2 | -10 | 210 | 4.21 | 3 | 74.2 | 0 | 74.2 | 及格 | ||
4 | 吴雨炫 | 156 | 45 | 5.0 | 5.0 | 2275 | 12.2 | 5 | 115 | 5.01 | 31 | 47.3 | 0 | 47.3 | 不及格 | ||
4 | 万丰 | 166 | 39 | 4.4 | 4.1 | 1630 | 10.7 | -2.3 | 162 | 6.21 | 2 | 35.0 | 0 | 35 | 不及格 | ||
4 | 尚可为 | 173 | 67 | 4.7 | 4.4 | 3248 | 7.8 | 13.1 | 216 | 4.06 | 10 | 85.0 | 0 | 85 | 良好 | ||
4 | 刘子涵 | 161 | 51.5 | 5.0 | 5.0 | 2814 | 8 | 22.5 | 204 | 3.21 | 47 | 97.0 | 1 | 98 | 优秀 | ||
4 | 刘筱熙 | 167 | 56 | 4.3 | 4.2 | 2668 | 10.3 | 10 | 150 | 4.21 | 40 | 75.8 | 0 | 75.8 | 及格 | ||
4 | 刘丰硕 | 168 | 79 | 5.0 | 5.0 | 3146 | 9.9 | 9.9 | 179 | 4.36 | 7 | 67.5 | 0 | 67.5 | 及格 | ||
4 | 杜依然 | 157 | 42 | 4.2 | 4.4 | 2940 | 8.1 | 22.7 | 206 | 3.28 | 51 | 99.0 | 0 | 99 | 优秀 | ||
4 | 陈问非 | 161 | 49.9 | 5.0 | 5.0 | 3469 | 7.8 | 13.6 | 226 | 4.12 | 11 | 86.3 | 0 | 86.3 | 良好 | ||
4 | 陈浩宁 | 168 | 47.5 | 5.0 | 5.0 | 3686 | 7.8 | 13.3 | 226 | 4.03 | 11 | 87.3 | 0 | 87.3 | 良好 | ||
4 | 曹子恒 | 164 | 61.2 | 4.0 | 4.0 | 3969 | 7.5 | 19.9 | 232 | 3.41 | 13 | 95.5 | 2 | 97.5 | 优秀 | ||
5 | 张皓轩 | 175 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3537 | 7.9 | 12.3 | 220 | 4.09 | 11 | 84.8 | 0 | 84.8 | 良好 | ||
5 | 杨梓熙 | 166 | 73.8 | 5.0 | 5.0 | 4339 | 9.7 | -3 | 170 | 4.57 | 4 | 63.8 | 0 | 63.8 | 及格 | ||
5 | 杨依依 | 168 | 51 | 4.6 | 4.3 | 3619 | 10.5 | 2 | 180 | 5.01 | 43 | 70.4 | 0 | 70.4 | 及格 | ||
5 | 汪圣智 | 163 | 64 | 5.0 | 5.0 | 3290 | 8.5 | 6 | 177 | 4.33 | 1 | 68.4 | 0 | 68.4 | 及格 | ||
5 | 孙紫涵 | 161 | 50 | 4.0 | 4.0 | 2444 | 10.2 | 18.5 | 156 | 4.11 | 40 | 77.8 | 0 | 77.8 | 及格 | ||
5 | 刘岩林 | 167 | 54 | 4.0 | 4.2 | 2570 | 8.6 | 18.7 | 182 | 3.47 | 41 | 85.0 | 0 | 85 | 良好 | ||
5 | 孔畅 | 157.0 | 65.0 | 5.0 | 5.0 | 3100 | 7.5 | 21.0 | 200.0 | 4.11 | 35 | 85.7 | 0 | 85.7 | 良好 | ||
5 | 蒋明涛 | 167 | 80.9 | 4.6 | 4.4 | 3763 | 8.6 | -4 | 190 | 4.58 | 1 | 61.3 | 0 | 61.3 | 及格 | ||
5 | 陈思涵 | 157 | 41 | 5.0 | 5.0 | 1903 | 9.4 | 10 | 186 | 4.36 | 30 | 75.1 | 0 | 75.1 | 及格 | ||
6 | 侍贤如 | 162 | 58 | 5.0 | 5.0 | 1996 | 10.2 | 25 | 175 | 4.26 | 30 | 76.8 | 0 | 76.8 | 及格 | ||
6 | 李子杰 | 162 | 51.2 | 5.0 | 5.0 | 3738 | 7.6 | 17.6 | 244 | 3.41 | 15 | 96.5 | 3 | 99.5 | 优秀 | ||
6 | 甘霖 | 169.5 | 53 | 4.0 | 4.3 | 2950 | 8.1 | 20.1 | 188 | 3.24 | 49 | 96.5 | 1 | 97.5 | 优秀 | ||
6 | 范金鑫 | 171 | 50 | 5.0 | 4.5 | 2814 | 8 | 22.8 | 201 | 3.42 | 46 | 95.0 | 0 | 95 | 优秀 | ||
6 | 丁可 | 160.0 | 69.0 | 4.5 | 5.0 | 2564 | 8.8 | 17.6 | 187.0 | 3.45 | 41 | 79.0 | 0 | 79 | 及格 | ||
6 | 陈若琳 | 166.5 | 50 | 5.0 | 4.5 | 3094 | 8.2 | 19.2 | 191 | 3.28 | 47 | 94.5 | 0 | 94.5 | 优秀 | ||
6 | 陈铭轩 | 169 | 53 | 5.0 | 4.5 | 3498 | 8.5 | 8 | 213 | 5.42 | 3 | 70.0 | 0 | 70 | 及格 | ||
7 | 张启涵 | 157 | 50 | 4.4 | 5.0 | 2575 | 10.4 | 11.5 | 123 | 5.06 | 32 | 63.0 | 0 | 63 | 及格 | ||
7 | 张佳乐 | 173 | 56 | 5.0 | 5.0 | 3161 | 8.1 | 4 | 200 | 4.48 | 1 | 71.7 | 0 | 71.7 | 及格 | ||
7 | 姚石 | 173 | 57.5 | 5.0 | 4.3 | 3866 | 7.4 | 18.5 | 231 | 3.51 | 12 | 95.8 | 0 | 95.8 | 优秀 | ||
7 | 徐千惠 | 162 | 50 | 4.3 | 4.3 | 2942 | 8.1 | 21.6 | 207 | 3.29 | 51 | 98.5 | 0 | 98.5 | 优秀 | ||
7 | 肖乐 | 164 | 58 | 5.0 | 5.0 | 3519 | 7.8 | 12.4 | 221 | 4.09 | 10 | 85.3 | 0 | 85.3 | 良好 | ||
7 | 伍若绮 | 169 | 56 | 4.5 | 4.4 | 2812 | 8 | 20.5 | 198 | 3.25 | 53 | 97.0 | 2 | 99 | 优秀 | ||
7 | 李蕊 | 166 | 46 | 4.3 | 4.3 | 2645 | 9.3 | 9.4 | 130 | 4.15 | 33 | 73.8 | 0 | 73.8 | 及格 | ||
7 | 胡笛 | 157.0 | 54.0 | 5.0 | 4.6 | 3031 | 8.1 | 21.5 | 189.0 | 3.21 | 47 | 96.5 | 1 | 97.5 | 优秀 | ||
7 | 曹宇辰 | 175 | 72 | 5.0 | 5.0 | 3339 | 9.7 | 4 | 152 | 4.56 | 1 | 59.6 | 0 | 59.6 | 不及格 | ||
7 | 卞孝青 | 168 | 51 | 5.0 | 5.0 | 3053 | 9.3 | 16 | 147 | 6.35 | 33 | 66.2 | 0 | 66.2 | 及格 | ||
7 | 鲍明宇 | 175 | 67 | 4.9 | 4.4 | 4232 | 8.3 | 9 | 190 | 4.52 | 2 | 75.6 | 0 | 75.6 | 及格 | ||
8 | 赵思齐 | 169 | 52.5 | 5.0 | 5.0 | 3083 | 9.1 | 25.5 | 193 | 3.35 | 30 | 90.0 | 0 | 90 | 优秀 | ||
8 | 赵佳乐 | 160 | 40 | 5.0 | 4.4 | 3008 | 8.7 | 7 | 172 | 4.34 | 5 | 71.4 | 0 | 71.4 | 及格 | ||
8 | 叶纯瑞 | 172 | 55 | 5.0 | 4.4 | 3924 | 7.6 | 17 | 242 | 3.49 | 13 | 96.8 | 0 | 96.8 | 优秀 | ||
8 | 姚星月 | 158 | 48 | 5.0 | 5.0 | 3073 | 8.2 | 19.8 | 208 | 3.26 | 49 | 96.5 | 0 | 96.5 | 优秀 | ||
8 | 姚思源 | 155 | 50.6 | 4.2 | 4.2 | 2550 | 8.8 | 17.5 | 188 | 3.51 | 41 | 85.0 | 0 | 85 | 良好 | ||
8 | 许湘琪 | 165 | 50 | 5.0 | 5.0 | 2935 | 8 | 21 | 189 | 3.24 | 48 | 97.5 | 1 | 98.5 | 优秀 | ||
8 | 徐雯雯 | 169 | 52 | 5.0 | 5.0 | 2686 | 8.8 | 17.3 | 185 | 3.58 | 44 | 84.8 | 0 | 84.8 | 良好 | ||
8 | 徐浩然 | 167 | 59.7 | 5.0 | 5.0 | 3206 | 7.8 | 13.3 | 220 | 4.14 | 10 | 84.5 | 0 | 84.5 | 良好 | ||
8 | 伍桩 | 179 | 58.4 | 5.0 | 5.0 | 3211 | 7.9 | 12.1 | 223 | 4.13 | 11 | 84.0 | 0 | 84 | 良好 | ||
8 | 吴俊浩 | 175 | 75 | 4.4 | 4.0 | 5462 | 8.2 | 13 | 163 | 4.31 | 4 | 73.6 | 0 | 73.6 | 及格 | ||
8 | 王悦 | 152 | 40.3 | 5.0 | 5.0 | 2009 | 10.2 | 17 | 167 | 4.23 | 25 | 74.5 | 0 | 74.5 | 及格 | ||
8 | 邵伟杰 | 165 | 54.2 | 5.0 | 5.0 | 3324 | 7.8 | 12.8 | 223 | 4.13 | 11 | 85.0 | 0 | 85 | 良好 | ||
8 | 马子恩 | 168 | 65.8 | 5.0 | 5.0 | 3696 | 8.1 | 8 | 250 | 4.34 | 2 | 75.2 | 0 | 75.2 | 及格 | ||
8 | 刘名硕 | 170 | 51 | 4.7 | 4.5 | 3505 | 8.9 | 7 | 200 | 4.11 | 4 | 77.4 | 0 | 77.4 | 及格 | ||
8 | 曹思雨 | 153 | 44.6 | 4.4 | 4.4 | 2665 | 9.8 | 11 | 175 | 4.16 | 43 | 79.4 | 0 | 79.4 | 及格 | ||
8 | 毕樱翠 | 160 | 52 | 4.3 | 4.0 | 2726 | 8.3 | 17.3 | 176 | 3.46 | 46 | 86.3 | 0 | 86.3 | 良好 |
责任编辑: