体育卫生专栏
您现在的位置是: 新沂市邵店中学 >> 体育卫生专栏
新沂市邵店中学2023年度七年级学习标兵
班级名称 | 民族代码 | 姓名 | 身高 | 体重 | 左裸眼视力 | 右裸眼视力 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 立定跳远 | 800米跑 | 1000米跑 | 1分钟仰卧起坐 | 引体向上 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
1 | 1 | 鲍秀 | 156 | 84 | 5.0 | 5.0 | 2902 | 10.4 | 10 | 160 | 5.04 | 37 | 68.8 | 0 | 68.8 | 及格 | ||
1 | 陈欣怡 | 160.5 | 90 | 4.4 | 4.1 | 2888 | 8.1 | 19.7 | 194 | 3.33 | 51 | 92.5 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||
1 | 董景元 | 171.5 | 63 | 5.0 | 4.3 | 3630 | 8.2 | 12.5 | 151 | 6.21 | 12 | 72.3 | 0 | 72.3 | 及格 | |||
1 | 刘远赫 | 171.5 | 71 | 5.0 | 5.0 | 3176 | 8.2 | 11 | 207 | 4.31 | 9 | 80.9 | 0 | 80.9 | 良好 | |||
1 | 骆莹莹 | 163.5 | 68 | 5.0 | 5.0 | 2545 | 8.7 | 16.8 | 175 | 4.04 | 43 | 78.8 | 0 | 78.8 | 及格 | |||
1 | 张子娴 | 167 | 70 | 4.8 | 4.5 | 2446 | 8.9 | 16.7 | 173 | 4.05 | 45 | 78.0 | 0 | 78 | 及格 | |||
1 | 汪贝子 | 158 | 63.9 | 4.8 | 4.4 | 2358 | 8.8 | 16.8 | 178 | 4.02 | 43 | 78.5 | 0 | 78.5 | 及格 | |||
1 | 邹佳辰 | 153 | 74 | 5.0 | 4.4 | 1752 | 9.3 | 15 | 149 | 4.29 | 23 | 69.2 | 0 | 69.2 | 及格 | |||
1 | 朱雅琪 | 158 | 86 | 5.0 | 5.0 | 2298 | 10.2 | 8.1 | 151 | 4.11 | 39 | 70.3 | 0 | 70.3 | 及格 | |||
2 | 1 | 刘雅诺 | 170 | 34.5 | 5.0 | 5.0 | 2033 | 10 | 10 | 124 | 4.31 | 28 | 66.0 | 0 | 66 | 及格 | ||
1 | 侍壮壮 | 150 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3186 | 8.2 | 11.6 | 205 | 4.18 | 9 | 79.3 | 0 | 79.3 | 及格 | |||
1 | 程家懿 | 145 | 63 | 4.2 | 4.0 | 3495 | 7.8 | 15.4 | 222 | 4.09 | 14 | 89.0 | 1 | 90 | 优秀 | |||
1 | 朱浚宁 | 124 | 65 | 4.4 | 4.2 | 2222 | 10 | 10 | 121 | 4.31 | 28 | 63.6 | 0 | 63.6 | 及格 | |||
1 | 蒋存浩 | 160 | 63 | 4.3 | 4.4 | 4629 | 10 | 12 | 162 | 3.01 | 10 | 82.1 | 10 | 92.1 | 优秀 | |||
1 | 鲍思成 | 170 | 60 | 5.0 | 5.0 | 2978 | 8.1 | 12.9 | 202 | 4.21 | 10 | 86.0 | 0 | 86 | 良好 | |||
1 | 陈玲莉 | 170 | 90 | 4.4 | 4.4 | 2485 | 8.7 | 17.5 | 174 | 4.01 | 42 | 78.3 | 0 | 78.3 | 及格 | |||
1 | 邱悦 | 156 | 80 | 4.6 | 4.5 | 1529 | 9.6 | 12.6 | 155 | 4.54 | 27 | 65.9 | 0 | 65.9 | 及格 | |||
1 | 张雨彤 | 149 | 70 | 4.9 | 4.0 | 1352 | 9.5 | 6 | 148 | 4.42 | 35 | 66.0 | 0 | 66 | 及格 | |||
3 | 1 | 王唐宇 | 165.5 | 47 | 5.0 | 5.0 | 2963 | 8.2 | 12.3 | 202 | 4.27 | 10 | 84.0 | 0 | 84 | 良好 | ||
1 | 朱涵路 | 160 | 52 | 5.0 | 5.0 | 2360 | 8.5 | 16.9 | 183 | 4.01 | 40 | 85.0 | 0 | 85 | 良好 | |||
1 | 刘心如 | 155.5 | 42.5 | 4.6 | 4.8 | 2371 | 8.7 | 16.6 | 179 | 4.01 | 41 | 83.5 | 0 | 83.5 | 良好 | |||
1 | 郑子阳 | 154 | 37 | 5.0 | 5.0 | 3205 | 8.1 | 13.2 | 198 | 4.26 | 10 | 85.8 | 0 | 85.8 | 良好 | |||
1 | 鲍奕丞 | 165 | 42.5 | 5.0 | 4.5 | 3116 | 8 | 1 | 200 | 4.51 | 1 | 76.4 | 0 | 76.4 | 及格 | |||
1 | 孙跃南 | 159.5 | 39.8 | 5.0 | 5.0 | 2872 | 8.1 | 20.1 | 197 | 3.43 | 53 | 97.5 | 1 | 98.5 | 优秀 | |||
1 | 方梓安 | 175 | 62 | 5.0 | 4.3 | 3399 | 8.5 | 9 | 165 | 5.02 | 1 | 73.2 | 0 | 73.2 | 及格 | |||
1 | 高畅 | 165 | 54.5 | 5.0 | 5.0 | 2380 | 8.4 | 16 | 175 | 4.02 | 43 | 84.5 | 0 | 84.5 | 良好 | |||
1 | 刘嘉琪 | 164 | 54 | 4.3 | 4.2 | 2499 | 9.3 | 12.5 | 154 | 4.33 | 30 | 78.0 | 0 | 78 | 及格 | |||
4 | 1 | 陆逸 | 146 | 36.3 | 5.0 | 5.0 | 3371 | 8.1 | 12.8 | 199 | 4.17 | 9 | 86.3 | 0 | 86.3 | 良好 | ||
1 | 张博 | 146.5 | 53.8 | 5.0 | 5.0 | 2589 | 9.2 | 10 | 175 | 5.42 | 5 | 63.3 | 0 | 63.3 | 及格 | |||
1 | 朱佳慧 | 164 | 57 | 5.0 | 5.0 | 2676 | 8.2 | 19.4 | 184 | 3.41 | 48 | 94.8 | 0 | 94.8 | 优秀 | |||
1 | 唐依 | 156 | 49.6 | 5.0 | 5.0 | 2775 | 8.1 | 21.1 | 197 | 3.31 | 51 | 99.5 | 0 | 99.5 | 优秀 | |||
1 | 卞雨馨 | 163 | 57 | 4.0 | 4.0 | 3192 | 9 | 19 | 174 | 5.21 | 44 | 77.1 | 0 | 77.1 | 及格 | |||
1 | 叶峻如 | 154 | 56 | 4.0 | 4.0 | 2385 | 8.8 | 17.3 | 181 | 4.02 | 45 | 81.5 | 0 | 81.5 | 良好 | |||
1 | 徐雨茹 | 160 | 57 | 4.1 | 4.0 | 2469 | 8.5 | 17.5 | 179 | 4.01 | 43 | 83.3 | 0 | 83.3 | 良好 | |||
1 | 王文昊 | 176 | 90 | 4.2 | 4.2 | 1679 | 9.3 | 4.4 | 188 | 4.35 | 6 | 67.1 | 0 | 67.1 | 及格 | |||
1 | 钱嘉航 | 165.5 | 44.8 | 4.6 | 4.9 | 2637 | 9.2 | 1 | 180 | 5.23 | 2 | 67.7 | 0 | 67.7 | 及格 | |||
1 | 王子朗 | 159 | 54 | 4.3 | 4.6 | 3109 | 8 | 15 | 193 | 5.21 | 1 | 74.8 | 0 | 74.8 | 及格 | |||
1 | 丁雨慧 | 162 | 53 | 4.4 | 4.4 | 2527 | 8.9 | 16.2 | 180 | 4.02 | 41 | 84.3 | 0 | 84.3 | 良好 | |||
5 | 1 | 李苏妍 | 168 | 80.2 | 5.0 | 5.0 | 3971 | 10.1 | 14 | 150 | 5.11 | 17 | 64.0 | 0 | 64 | 及格 | ||
1 | 叶雨欣 | 157 | 48.2 | 5.0 | 5.0 | 2990 | 10.2 | 3 | 130 | 5.37 | 21 | 61.2 | 0 | 61.2 | 及格 | |||
1 | 苏君子 | 156 | 46 | 5.0 | 5.0 | 2814 | 8.1 | 19.8 | 184 | 3.41 | 51 | 97.0 | 0 | 97 | 优秀 | |||
1 | 鲍莹莹 | 152 | 48 | 4.2 | 4.2 | 2377 | 9.4 | 16 | 140 | 4.37 | 15 | 72.0 | 0 | 72 | 及格 | |||
1 | 袁皓冉 | 159 | 40.1 | 5.0 | 5.0 | 2670 | 8.1 | 21.3 | 200 | 3.47 | 53 | 96.8 | 1 | 97.8 | 优秀 | |||
1 | 付萱亚 | 153 | 50 | 4.0 | 4.2 | 2515 | 8.7 | 15.9 | 172 | 4.04 | 43 | 84.3 | 0 | 84.3 | 良好 | |||
1 | 蒋玉玲 | 143 | 35 | 5.0 | 5.0 | 2356 | 8.4 | 15.2 | 179 | 4.04 | 42 | 84.5 | 0 | 84.5 | 良好 | |||
1 | 许馨妍 | 165 | 43.5 | 5.0 | 5.0 | 2889 | 8.2 | 20.6 | 192 | 3.44 | 55 | 96.0 | 2 | 98 | 优秀 | |||
1 | 李征 | 162 | 44.4 | 4.9 | 4.9 | 3585 | 7.7 | 17.8 | 212 | 4.02 | 11 | 96.3 | 0 | 96.3 | 优秀 | |||
1 | 杜静馨 | 151 | 40.1 | 5.3 | 5.3 | 2379 | 9.6 | 24 | 175 | 4.24 | 31 | 80.8 | 0 | 80.8 | 良好 | |||
6 | 1 | 曹熙婕 | 159 | 40.2 | 5.0 | 5.0 | 2526 | 8.4 | 16.2 | 173 | 4.03 | 42 | 84.8 | 0 | 84.8 | 良好 | ||
1 | 刘茉 | 159 | 40 | 5.0 | 5.0 | 2501 | 8.9 | 17.8 | 180 | 4.01 | 46 | 85.8 | 0 | 85.8 | 良好 | |||
1 | 陶婉婷 | 153.5 | 36.9 | 5.0 | 5.0 | 2538 | 9.7 | 15 | 170 | 4.26 | 35 | 79.5 | 0 | 79.5 | 及格 | |||
1 | 孙甜怡 | 159.5 | 67.2 | 4.8 | 4.6 | 3214 | 8.4 | 8 | 165 | 4.21 | 37 | 77.4 | 0 | 77.4 | 及格 | |||
1 | 张璇 | 153 | 42 | 5.0 | 5.0 | 2065 | 10.2 | 8 | 150 | 4.27 | 28 | 73.5 | 0 | 73.5 | 及格 | |||
1 | 鲍佩璇 | 153.4 | 42.7 | 4.5 | 4.3 | 2197 | 10 | 21 | 165 | 4.27 | 30 | 78.1 | 0 | 78.1 | 及格 | |||
1 | 鲍思宇 | 157 | 53.3 | 5.0 | 5.0 | 3126 | 9.4 | 2 | 150 | 5.56 | 3 | 65.2 | 0 | 65.2 | 及格 | |||
1 | 杨子 | 157 | 51.5 | 4.9 | 5.0 | 2860 | 9.4 | 10 | 150 | 4.37 | 10 | 72.8 | 0 | 72.8 | 及格 | |||
1 | 崔语欣 | 158.5 | 53.5 | 5.0 | 5.0 | 2856 | 9.4 | 19 | 160 | 4.29 | 13 | 77.0 | 0 | 77 | 及格 | |||
1 | 蒋子聪 | 168 | 49.8 | 4.3 | 4.1 | 1732 | 8.6 | 1 | 190 | 4.35 | 1 | 71.8 | 0 | 71.8 | 及格 | |||
7 | 1 | 张晨曦 | 165 | 59 | 4.0 | 4.1 | 2447 | 8.4 | 16.3 | 184 | 4.01 | 45 | 85.5 | 0 | 85.5 | 良好 | ||
1 | 杨梦琪 | 157 | 40.2 | 4.2 | 4.2 | 2545 | 8.7 | 17.2 | 176 | 4.03 | 41 | 84.3 | 0 | 84.3 | 良好 | |||
1 | 鲍凤雪 | 154 | 50.1 | 5.0 | 5.0 | 2715 | 10 | 17 | 160 | 4.41 | 35 | 78.8 | 0 | 78.8 | 及格 | |||
1 | 刘苏瑶 | 157 | 55 | 4.5 | 4.4 | 2213 | 9.8 | 5 | 165 | 4.11 | 25 | 73.0 | 0 | 73 | 及格 | |||
1 | 周静萱 | 152 | 45 | 4.0 | 4.0 | 2564 | 9 | 11 | 160 | 4.51 | 32 | 77.7 | 0 | 77.7 | 及格 | |||
1 | 盛贝贝 | 153 | 46 | 4.9 | 4.4 | 1699 | 9.4 | 7 | 162 | 4.21 | 32 | 75.3 | 0 | 75.3 | 及格 | |||
1 | 黄宇辰 | 165 | 48 | 4.3 | 4.3 | 3112 | 8.1 | 12.6 | 207 | 4.24 | 9 | 85.0 | 0 | 85 | 良好 | |||
1 | 任子恒 | 160 | 43 | 4.1 | 4.0 | 2305 | 9.8 | 1 | 185 | 5.59 | 1 | 63.1 | 0 | 63.1 | 及格 | |||
1 | 刘顺鑫 | 156 | 47 | 5.0 | 5.0 | 1328 | 8.5 | 13 | 185 | 5.41 | 15 | 67.1 | 2 | 69.1 | 及格 | |||
8 | 1 | 张钰敏 | 161.5 | 48 | 5.0 | 4.3 | 2354 | 10.7 | 13 | 162 | 4.45 | 27 | 73.8 | 0 | 73.8 | 及格 | ||
1 | 朱紫萱 | 162 | 59.6 | 5.0 | 5.0 | 4337 | 9.5 | 17 | 140 | 4.59 | 20 | 72.3 | 0 | 72.3 | 及格 | |||
1 | 黄廷瑞 | 146 | 37 | 4.9 | 4.7 | 3388 | 8.1 | 12.8 | 208 | 4.25 | 10 | 86.3 | 0 | 86.3 | 良好 | |||
1 | 朱玉涵 | 171 | 50.2 | 4.9 | 4.5 | 2900 | 9.2 | 11 | 160 | 4.02 | 35 | 83.0 | 0 | 83 | 良好 | |||
1 | 钱鹏旭 | 181 | 82.5 | 5.0 | 5.0 | 4400 | 8.8 | 11 | 200 | 5.31 | 10 | 73.3 | 0 | 73.3 | 及格 | |||
1 | 刘欣雨 | 167 | 67.5 | 5.0 | 5.0 | 3942 | 10.2 | 27 | 155 | 4.45 | 29 | 76.8 | 0 | 76.8 | 及格 | |||
1 | 梁梦琪 | 154.5 | 43.3 | 4.0 | 4.0 | 2291 | 10.1 | 19 | 162 | 4.51 | 26 | 75.3 | 0 | 75.3 | 及格 | |||
1 | 鲍雨馨 | 164 | 45 | 4.6 | 4.4 | 2362 | 8.8 | 17.4 | 181 | 4.05 | 45 | 84.5 | 0 | 84.5 | 良好 | |||
1 | 方梦茹 | 164 | 70 | 5.0 | 5.0 | 3065 | 11 | 5 | 130 | 5.04 | 26 | 61.0 | 0 | 61 | 及格 |
责任编辑: